型號 | KPX | KPX6 | KPX10 | KPX16 | KPX25 | KPX40 | KPX63 | KPX100 | KPX200 |
額定載重(t) | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 200 | |
臺面 尺寸(mm) |
長L | 3600 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6300 | 8000 |
寬B | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | |
高H | 550 | 550 | 580 | 650 | 700 | 850 | 900 | 950 | |
運行速度m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
底部間隙(mm) | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
車輪直徑(mm) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | |
軌內(nèi)側(cè)距C(mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | |
軸距A(mm) | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | 4400 | |
電機/功率(Kw) | XQ-1.5 | XQ-1.5 | XQ-3.3 | XQ-3.3 | XQ-5 | XQ-6.3 | XQ-6.3 | XQ-6.3×2 | |
蓄電池組型號 容量/電壓 |
3D190 190Ah/36V |
3D210 210Ah/48V |
D330 330Ah/48V |
D440 440Ah/48V |
|||||
參考重量(t) | 2.7 | 3 | 3.8 | 4.8 | 6.3 | 8.9 | 10.8 | 22 | |
推薦鋼軌型號 | P24 YB222-63 | P38 GB183-63 | P43 GB182-63 | P50 GB181-63 | |||||
車輪數(shù)量/輪壓 | 4/2.2t | 4/3.3t | 4/5t | 4/7.5t | 4/11.5t | 4/18t | 4/27.5t | 8/22.8t |
Related Products
相關(guān)產(chǎn)品